| # | Код ЛС | Тип | Название ЛС | Активно | Активно с | Активно до | 7 Нозологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420341 | Региональная | Экталуст; 10 мг №28; таблетки покрытые пленочной оболочкой (Региональный) (Орфанные) | Да | 29.04.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 2 | 7420340 | Региональная | Орнитин Канон; 3 г №30; гранулы для п.р. для приема внутрь (Региональный) (Орфанные) | Да | 29.04.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 3 | 919306 | Федеральная | Леналидомид-АМЕДАРТ; 25 мг №21; капсулы (Федеральный) (7 нозологий) | Да | 29.04.2026 | 31.12.2030 | Да |
| 4 | 7420339 | Региональная | Нозефрин; 50 мкг/доза 25 г 180 доз №1; спрей назальный дозированный (Региональный) (Орфанные) | Да | 27.04.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 5 | 919305 | Федеральная | Гливек; 100 мг №60; таблетки покрытые оболочкой | Да | 24.04.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 6 | 500755 | Орфанные РФ | Апварди; 50 мг 90 таб и 100 мг 90 таб №1; таблетки покрытые пленочной оболочкой | Да | 24.04.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 7 | 919304 | Федеральная | Эральфон; 40 тыс.МЕ 1 мл №6; раствор для внутривенного и подкожного введения (шприц) | Да | 23.04.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 8 | 7420335 | Региональная | Файкомпа; 0.5 мг/мл 340 мл №1; суспензия для приема внутрь (Региональный) (Орфанные) | Да | 23.04.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 9 | 7420336 | Региональная | Пептамен; 400 г №1; смесь сухая (Региональный) (Орфанные) | Да | 23.04.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 10 | 7420338 | Региональная | Миеланикс; 25 мг №21; капсулы (Региональный) (Орфанные) | Да | 23.04.2026 | 31.12.2030 | Нет |
