| # | Код ЛС | Тип | Название ЛС | Активно | Активно с | Активно до | 7 Нозологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 919363 | Федеральная | Экулизумаб; (300 мг) 10 мг/мл 30 мл №1; концентрат для п.р. для инфузий (Федеральный) (7 нозологий) | Да | 21.08.2026 | 31.12.2030 | Да |
| 2 | 919362 | Федеральная | Этравирин; 200 мг №60; таблетки (Федеральный) (7 нозологий) | Да | 20.08.2026 | 31.12.2030 | Да |
| 3 | 7420381 | Региональная | Люмифлекс Люмипод; 6 мм №10; набор для введения инсулина и канюля (Региональный) (Орфанные) | Да | 19.08.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 4 | 7420382 | Региональная | Люмифлекс Люмипод; 3 мл №1; резервуар для инсулиновой инфузионной помпы (Региональный) (Орфанные) | Да | 19.08.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 5 | 919361 | Федеральная | Эмицизумаб; (300 мг) 10 мг/мл 30 мл №1; концентрат для п.р. для инфузий (Федеральный) (7 нозологий) | Да | 19.08.2026 | 31.12.2030 | Да |
| 6 | 919360 | Федеральная | Иммунат; 500 МЕ + 375 МЕ №1; лиофилизат для п.р. для внутривенного введения (Федеральный) (7 нозологий) | Да | 13.08.2026 | 31.12.2030 | Да |
| 7 | 919359 | Федеральная | Хумира; (100 мг) 100 мг/0.4 мл 0.4 мл №2; раствор для подкожного введения (шприц) (Федеральный) (7 нозологий) | Да | 12.08.2026 | 31.12.2030 | Да |
| 8 | 7420380 | Региональная | Прегабалин-Рихтер; 150 мг №14; капсулы (Региональный) (Орфанные) | Да | 07.08.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 9 | 919358 | Федеральная | Нилотиниб-Химрар; 200 мг №120; капсулы | Да | 07.08.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 10 | 919357 | Федеральная | Лотнилиб; 200 мг №120; капсулы | Да | 07.08.2026 | 31.12.2030 | Нет |
